Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma SÄVHED Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 29.88 | 12.01 | 17.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 29.50 | 14.03 | 15.47 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 28.48 | 11.94 | 16.54 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.35 | 10.55 | 16.80 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Tilde BRAMFORS Partille Konståkningsklubb | ParKK | 27.18 | 12.65 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
6 | Evelina LAM Västra Frölunda KK | VFrKK | 26.49 | 10.89 | 15.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Jennifer KLERFORS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.31 | 11.64 | 14.67 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Susanna HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.24 | 9.70 | 16.54 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
9 | NoraLi SCHÖLIN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 26.15 | 12.43 | 13.72 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
10 | Stella OLSON LESCH Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.76 | 9.62 | 16.14 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Jasmine GHOLAMI NEJAD Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 24.98 | 10.12 | 15.86 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
12 | Greta LARSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 24.26 | 11.34 | 12.92 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
13 | Sonja DENTI Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.88 | 9.21 | 14.67 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
14 | Ebba ABRAHAMSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.44 | 8.37 | 15.07 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
15 | Tindra AHLENIUS Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.70 | 10.17 | 12.53 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
16 | Anastasia TCHEREDNITCHENKO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 21.96 | 8.22 | 13.74 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
17 | Vanja FREDRIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.55 | 8.75 | 12.80 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
18 | Maja ENGQUIST Partille Konståkningsklubb | ParKK | 21.07 | 7.74 | 13.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
19 | Ella NORLING Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 21.05 | 8.91 | 12.14 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
20 | Annie SAMUELSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.75 | 7.82 | 12.93 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
21 | Evelina VON SYDOW MAUREIRA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 20.61 | 6.74 | 13.87 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
22 | Alva CEDERQVIST Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 16.50 | 5.16 | 11.34 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
23 | Frida MOREAU Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 15.08 | 4.55 | 10.53 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
24 | Alexandra POPOVIC Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 13.47 | 4.54 | 8.93 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-22 23:42