Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 23.47 | 12.22 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Liv DEJANOVIC ALBERTSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 20.88 | 8.80 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 20.64 | 8.96 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 19.23 | 6.73 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Emilia SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.20 | 8.37 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 18.75 | 7.69 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 18.74 | 8.31 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.49 | 7.86 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Vera LINDBERG Partille Konståkningsklubb | ParKK | 17.96 | 7.96 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
10 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.86 | 7.23 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Lea AGELII Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 17.22 | 7.44 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Stella Nicole SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 17.19 | 6.96 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
13 | Juni JOHANSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 17.12 | 6.72 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Alicia KOWAL Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 16.67 | 8.11 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Julia LENNTOFT Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 16.33 | 8.00 | 8.33 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
16 | Meya SWEETMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 16.17 | 6.39 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Molly ARONSSON Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 16.05 | 5.62 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-06 15:54