Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malva BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 31.90 | 13.64 | 18.26 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Maria RUSSETTI Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 29.40 | 14.06 | 15.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Linnea PERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.51 | 11.04 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.82 | 12.36 | 15.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
5 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 27.06 | 12.12 | 14.94 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Elin MÅNSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 24.90 | 11.44 | 13.46 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.85 | 11.25 | 13.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Lilia GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.84 | 8.97 | 15.87 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 24.58 | 8.72 | 15.86 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.49 | 8.89 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.28 | 9.75 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
12 | Alicia EKMAN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.93 | 9.92 | 14.01 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.44 | 11.04 | 12.40 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.36 | 9.76 | 13.60 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Nora WIKING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 22.87 | 9.81 | 13.06 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
16 | Amanda PIRINEN Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 22.42 | 10.28 | 12.14 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #27 | |
17 | Lova LARSSON Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 22.05 | 8.86 | 13.19 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
18 | Meja JOHANNESSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 20.95 | 8.02 | 12.93 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
19 | Tilda ANNERSTEDT Partille Konståkningsklubb | ParKK | 20.57 | 7.38 | 13.19 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Ida SÖDERLING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 20.54 | 6.28 | 14.26 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
21 | Elwira SALMI Partille Konståkningsklubb | ParKK | 20.43 | 9.10 | 11.33 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
22 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 19.73 | 6.67 | 13.06 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
23 | Jolina MAGNUSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 19.09 | 8.29 | 10.80 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
24 | Vilma ISAKSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 18.04 | 6.84 | 11.20 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
25 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.44 | 6.78 | 10.66 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #28 | |
26 | Saga LINDH Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 16.85 | 5.65 | 11.20 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
27 | Viola JONZON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 16.63 | 6.37 | 10.26 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 15:54