FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 33.16 | 1 |
2 | Alisa JEPPSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 29.40 | 2 |
3 | Alisa Sofia PAULSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 29.26 | 3 |
4 | Nova SÖRENSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 29.07 | 4 |
5 | Alexandra KOPALENKO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 24.55 | 5 |
6 | Stella KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.24 | 6 |
7 | Andréa VISEDO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.49 | 7 |
8 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 19.01 | 8 |
Last Update: 2022-04-03 15:27