FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 71.46 | 1 | 1 |
2 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 67.15 | 2 | 2 |
3 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 62.47 | 6 | 3 |
4 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 59.66 | 3 | 4 |
5 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 58.29 | 5 | 7 |
6 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 56.95 | 8 | 6 |
7 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 56.14 | 7 | 9 |
8 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 53.91 | 12 | 5 |
9 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 53.86 | 11 | 8 |
10 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 53.66 | 9 | 10 |
11 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 53.50 | 4 | 13 |
12 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 47.99 | 13 | 14 |
13 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 47.91 | 15 | 11 |
14 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 46.72 | 17 | 12 |
15 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 46.23 | 16 | 15 |
16 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 45.35 | 14 | 17 |
17 | Melina TSIKANDYLAKI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 41.98 | 19 | 16 |
18 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 41.12 | 18 | 18 |
WD | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | |||
WD | Tilde FAGERHAUG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK |
Last Update: 2022-04-03 15:27