FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 69.83 | 1 | 1 |
2 | Ella FOGELBLAD Föreningen Skate Kungsbacka | FskKb | 68.27 | 2 | 3 |
3 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 66.88 | 4 | 2 |
4 | Julia CHU Föreningen Skate Kungsbacka | FskKb | 63.93 | 3 | 5 |
5 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 62.30 | 6 | 4 |
6 | Moa SKRTIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 60.15 | 5 | 6 |
7 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 58.83 | 7 | 7 |
8 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 54.47 | 8 | 8 |
9 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 51.25 | 9 | 9 |
Last Update: 2022-04-03 15:27