FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 109.99 | 1 | 1 |
2 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 105.95 | 2 | 3 |
3 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 102.26 | 3 | 2 |
4 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 89.04 | 4 | 6 |
5 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 87.06 | 6 | 5 |
6 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 86.62 | 11 | 4 |
7 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 82.85 | 8 | 7 |
8 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 81.34 | 7 | 10 |
9 | Linnea GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 79.43 | 9 | 11 |
10 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 78.21 | 10 | 12 |
11 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 76.97 | 12 | 9 |
12 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 73.05 | 14 | 8 |
13 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 69.59 | 15 | 13 |
14 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 66.77 | 13 | 15 |
15 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 66.18 | 18 | 14 |
16 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 60.29 | 17 | 16 |
17 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 60.26 | 16 | 17 |
18 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA Partille Konståkningsklubb | ParKK | 51.34 | 19 | 18 |
19 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 46.75 | 20 | 19 |
WD | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA |
Last Update: 2022-04-03 15:27