Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova SÖRENSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 31.67 | 16.67 | 15.00 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
2 | Alisa JEPPSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 25.19 | 11.16 | 14.03 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
3 | Alisa Sofia PAULSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 24.32 | 11.04 | 13.28 | 2.56 | 2.44 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
4 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 19.32 | 8.31 | 12.01 | 2.31 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-05 14:43