Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisy AITOMÄKI Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 33.59 | 12.92 | 20.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Kristina LINDMARK Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 29.70 | 12.37 | 17.33 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Tyra MUKKA BÄCKMAN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 28.35 | 11.94 | 16.41 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 26.61 | 10.88 | 15.73 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Maija-Lea SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 25.01 | 9.29 | 15.72 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Amanda LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 20.09 | 6.10 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Maja AHLINDER Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 19.46 | 7.58 | 11.88 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Alma GUMAELIUS Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 15.99 | 6.53 | 9.46 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 14:39