Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 85.65 | 51.05 | B | 35.60 | 4.69 | 4.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 |
2 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 71.24 | 35.84 | 35.40 | 4.56 | 4.19 | 4.56 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 69.43 | 35.92 | B | 33.51 | 4.44 | 3.88 | 4.31 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #11 |
4 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 58.28 | 27.36 | 31.92 | 4.06 | 3.69 | 4.13 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #8 | |
5 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 53.90 | 26.29 | 29.61 | 3.88 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.56 | 2.00 | #9 | |
6 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 49.79 | 22.59 | 29.20 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
7 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 49.28 | 24.17 | 26.11 | 3.44 | 3.00 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
8 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 48.98 | 23.76 | 26.22 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
9 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 48.56 | 24.05 | 25.51 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 1.00 | #4 | |
10 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 42.88 | 18.98 | 25.90 | 3.50 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 3.06 | 2.00 | #7 | |
11 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 39.38 | 19.28 | 23.10 | 3.06 | 2.69 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #3 | |
12 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 39.17 | 17.06 | 23.11 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-24 15:35