Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | 67.32 | 33.71 | 34.61 | 4.50 | 4.06 | 4.50 | 4.38 | 4.19 | 1.00 | #20 | |
2 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 65.52 | 31.51 | 34.01 | 4.56 | 3.94 | 4.44 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #19 | |
3 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 64.60 | 33.40 | B | 33.20 | 4.31 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 4.06 | 2.00 | #21 |
4 | Signe THÖRN Föreningen Solna Konståkning | 64.23 | 31.12 | 34.11 | 4.44 | 4.06 | 4.44 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #18 | |
5 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 62.96 | 28.85 | 34.11 | 4.31 | 4.06 | 4.50 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
6 | Tova SETTERBLAD Föreningen Skating o Dance Academy | 60.55 | 27.13 | 33.42 | 4.38 | 3.88 | 4.31 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
7 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 59.61 | 26.79 | 32.82 | 4.31 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
8 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 59.26 | 28.84 | 30.42 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 58.63 | 30.01 | 28.62 | 3.56 | 3.38 | 3.88 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 56.91 | 25.00 | 31.91 | 4.13 | 3.75 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
11 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 55.75 | 27.43 | 28.32 | 3.63 | 3.25 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 55.09 | 26.78 | 28.31 | 3.69 | 3.19 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
13 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 54.91 | 27.19 | 27.72 | 3.56 | 3.13 | 3.69 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
14 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 54.71 | 26.51 | 28.20 | 3.75 | 3.31 | 3.69 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
15 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 53.43 | 25.22 | 29.21 | 3.69 | 3.38 | 3.81 | 3.81 | 3.56 | 1.00 | #3 | |
16 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 52.96 | 23.96 | 29.00 | 4.00 | 3.31 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 52.45 | 21.24 | 32.21 | 4.31 | 3.81 | 3.81 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #13 | |
18 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 49.94 | 24.82 | 25.12 | 3.38 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
19 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 47.78 | 21.05 | 26.73 | 3.56 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
20 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 43.33 | 18.61 | 24.72 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 14:20