Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 57.04 | 29.70 | B | 27.34 | 4.25 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 |
2 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 42.91 | 17.58 | 25.33 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 41.50 | 20.43 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 40.93 | 17.06 | 23.87 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 40.65 | 18.38 | 22.27 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 40.53 | 17.73 | 22.80 | 3.67 | 3.25 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 39.54 | 20.48 | 19.06 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 38.78 | 18.25 | 20.53 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 36.20 | 15.80 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 35.23 | 14.83 | 20.40 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 35.08 | 16.82 | 18.26 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 33.13 | 16.06 | 17.07 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 30.27 | 13.47 | 16.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 16:22