Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 68.56 | 37.35 | B | 31.21 | 5.06 | 4.50 | 5.06 | 4.88 | 0.00 | #24 |
2 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 62.77 | 33.77 | B | 29.00 | 4.81 | 4.31 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 |
3 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 58.86 | 32.06 | B | 26.80 | 4.56 | 3.81 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #22 |
4 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 56.54 | 29.03 | B | 27.51 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #21 |
5 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 51.42 | 24.91 | 26.51 | 4.31 | 3.88 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #20 | |
6 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 46.33 | 21.02 | 25.31 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #19 | |
7 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 45.33 | 22.42 | 22.91 | 3.63 | 3.31 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
8 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 44.79 | 22.06 | 22.73 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
9 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 44.25 | 21.63 | 22.62 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #17 | |
10 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 43.96 | 19.74 | 24.22 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
11 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 43.15 | 20.52 | 22.63 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 42.13 | 18.53 | 23.60 | 3.94 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #18 | |
13 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 41.96 | 18.65 | 23.31 | 3.63 | 3.44 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
14 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 39.71 | 19.00 | 20.71 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
15 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 37.79 | 17.38 | 20.41 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
16 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 37.42 | 17.22 | 20.20 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
17 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 37.34 | 17.44 | 19.90 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
18 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | 36.09 | 13.47 | 22.62 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
19 | Elissa ERIKSSON EDDAOUI Djurgårdens IF KF | 33.49 | 15.18 | 18.31 | 2.94 | 2.63 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
20 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 29.94 | 12.42 | 17.52 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
21 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 29.70 | 12.19 | 17.51 | 3.00 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
22 | Lotta RÜEGG NALVARTE Djurgårdens IF KF | 28.13 | 12.32 | 15.81 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
23 | Anastasia FOMINA IFK Täby Konståkningsklubb | 28.12 | 10.61 | 17.51 | 3.13 | 2.56 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
24 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 26.36 | 10.35 | 16.01 | 2.75 | 2.38 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:25