Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leya KATANIC OLSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 28.35 | 11.44 | 16.91 | 2.88 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
2 | Amanda LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 27.86 | 12.26 | 15.60 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Adelin HÄGGLUND Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 27.56 | 10.34 | 17.22 | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
4 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.34 | 13.82 | 13.52 | 2.38 | 1.88 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Alicia FREDRIKSSON Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 27.14 | 11.63 | 15.51 | 2.44 | 2.13 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #16 | |
6 | Tyra RIMMEVIK Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 25.65 | 9.83 | 15.82 | 2.44 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
7 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 25.41 | 9.51 | 15.90 | 2.31 | 2.25 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #15 | |
8 | Isabella STERNAD Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 25.04 | 9.24 | 15.80 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
9 | Maria SJÖGREN Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 24.94 | 9.72 | 15.22 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
10 | Viktoria ECKERLE Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 24.71 | 8.99 | 15.72 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Maja AHLINDER Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 22.77 | 8.87 | 13.90 | 2.44 | 1.94 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #17 | |
12 | Alva GILENSTAM Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 21.80 | 8.98 | 12.82 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #12 | |
13 | Ester GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 20.61 | 8.00 | 12.61 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Nikita MARKGREN Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 20.50 | 7.39 | 13.11 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
15 | Hedda HÄGGSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 20.49 | 7.38 | 13.11 | 2.25 | 2.00 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #18 | |
16 | Emilia WENDIN Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 19.73 | 8.61 | 11.12 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #13 | |
17 | Fanny LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 13.58 | 4.76 | 8.82 | 1.56 | 1.38 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:07