Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 62.80 | 34.80 | B | 28.00 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #20 |
2 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 62.32 | 35.12 | B | 27.20 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | #24 |
3 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 62.20 | 35.27 | B | 26.93 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 |
4 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 57.84 | 29.30 | B | 28.54 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 |
5 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 52.79 | 25.46 | B | 27.33 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 |
6 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 52.44 | 24.84 | 27.60 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 50.46 | 22.86 | 27.60 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
8 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 49.74 | 24.67 | 25.07 | 4.00 | 3.58 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 47.67 | 23.00 | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 47.30 | 23.43 | 23.87 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 45.78 | 21.11 | 24.67 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
12 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 45.73 | 19.87 | 25.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 45.15 | 20.21 | 24.94 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
14 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 44.32 | 21.80 | 22.52 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
15 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 43.42 | 20.49 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 43.06 | 19.99 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
17 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.70 | 18.44 | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
18 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 42.53 | 21.19 | 21.34 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 41.91 | 18.31 | 23.60 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
20 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 41.39 | 19.26 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
21 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 41.06 | 19.59 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
22 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 40.40 | 18.40 | 22.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
23 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 39.00 | 18.33 | 20.67 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
24 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 35.46 | 14.53 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 13:02