Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 65.86 | 33.86 | B | 32.00 | 5.08 | 4.67 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #23 |
2 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 64.42 | 34.95 | B | 29.47 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #21 |
3 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 63.75 | 33.75 | B | 30.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 |
4 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 60.96 | 30.03 | 30.93 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
5 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 59.66 | 34.07 | B | 25.59 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #12 |
6 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 58.00 | 26.53 | 31.47 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
7 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 51.05 | 24.91 | 26.14 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
8 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 50.72 | 25.65 | 25.07 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 50.68 | 24.42 | 26.26 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 50.67 | 23.74 | 26.93 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 50.54 | 24.41 | 26.13 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
12 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 50.50 | 23.70 | 26.80 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
13 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.28 | 21.95 | 27.33 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
14 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 48.91 | 22.91 | 26.00 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 47.91 | 23.11 | 24.80 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
16 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 47.58 | 22.64 | 24.94 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
17 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 44.32 | 19.51 | 24.81 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
18 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 44.07 | 21.54 | B | 22.53 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 |
19 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 44.03 | 18.70 | 25.33 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
20 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 43.83 | 20.49 | 23.34 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
21 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 43.31 | 20.51 | 22.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
22 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 42.65 | 20.12 | 22.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
23 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 42.22 | 20.22 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
24 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 40.35 | 19.28 | 21.07 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 13:02