Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 43.42 | 24.76 | B | 19.66 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #14 |
2 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 42.92 | 25.24 | B | 17.68 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 |
3 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 42.55 | 22.95 | B | 19.60 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #17 |
4 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 40.20 | 22.56 | 17.64 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 40.18 | 22.36 | B | 17.82 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #9 |
6 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 39.06 | 20.04 | B | 19.02 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #24 |
7 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 38.06 | 21.34 | B | 17.72 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #18 |
8 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 37.41 | 20.55 | B | 17.86 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 |
9 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 37.09 | 20.11 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
10 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 36.93 | 19.93 | B | 18.00 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 |
11 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 36.80 | 19.88 | 16.92 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
12 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 36.48 | 19.22 | 17.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
13 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 36.47 | 19.13 | 17.34 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
14 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 35.87 | 18.53 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 35.38 | 18.78 | 16.60 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
16 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 35.25 | 18.37 | 16.88 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
17 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 35.11 | 17.69 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
18 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 34.70 | 18.96 | 15.74 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 33.79 | 18.33 | B | 16.46 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #4 |
20 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 33.22 | 17.68 | 16.54 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
21 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 32.88 | 16.78 | 16.10 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
22 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 32.06 | 15.32 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
23 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 31.18 | 15.92 | 16.26 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
24 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.92 | 15.44 | 16.48 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
25 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 30.07 | 14.51 | 15.56 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
26 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 29.72 | 13.80 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
27 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 28.85 | 14.91 | 15.94 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #1 | |
28 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 27.22 | 11.24 | 16.98 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 17:12