Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 87.07 | 41.73 | 45.34 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 80.00 | 40.26 | 39.74 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
3 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 75.86 | 38.85 | 38.01 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
4 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 74.43 | 36.09 | 39.34 | 5.25 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
5 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 74.33 | 33.94 | 40.39 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 71.94 | 33.14 | 38.80 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 71.45 | 32.79 | 38.66 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 68.80 | 33.34 | 35.46 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 67.25 | 32.65 | 35.60 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
10 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 64.55 | 29.28 | 36.27 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
11 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 64.13 | 26.66 | 37.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
12 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 62.15 | 27.55 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
13 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 61.90 | 33.18 | 29.72 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
14 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 61.86 | 26.92 | 34.94 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 61.73 | 27.33 | 34.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
16 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 61.28 | 27.68 | 35.60 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
17 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 58.73 | 26.93 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
18 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 57.89 | 25.08 | 32.81 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 55.98 | 24.31 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 17:12