FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 201.27 | 1 | 1 |
2 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 159.83 | 3 | 2 |
3 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 142.00 | 2 | 4 |
4 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 141.23 | 4 | 3 |
5 | Hugo BOSTEDT Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 127.40 | 5 | 7 |
6 | Adam BJELKE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 127.37 | 6 | 6 |
7 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 120.63 | 7 | 5 |
8 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 109.45 | 8 | 8 |
9 | Rickard OLSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 99.53 | 10 | 9 |
10 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 96.06 | 11 | 10 |
11 | Elliott ERIKSSON Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 88.60 | 9 | 12 |
12 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 87.08 | 12 | 11 |
13 | Eden NILSSON Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 69.64 | 13 | 13 |
Last Update: 2022-03-13 17:12