Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.57 | 21.77 | B | 12.80 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #5 |
2 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 33.53 | 19.67 | B | 13.86 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #10 |
3 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 31.13 | 18.01 | B | 13.12 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #20 |
4 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 30.83 | 18.97 | B | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 |
5 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 29.78 | 16.86 | 12.92 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 28.97 | 16.17 | 12.80 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
7 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 28.60 | 17.26 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 28.59 | 15.31 | 13.28 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 27.82 | 15.30 | 12.52 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 27.56 | 15.42 | 12.14 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
11 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 27.44 | 14.90 | 12.54 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 27.24 | 14.70 | 12.54 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
13 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 27.15 | 15.07 | 12.08 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
14 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 27.12 | 14.18 | 12.94 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.03 | 14.09 | 12.94 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
16 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 26.99 | 14.79 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
17 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 26.66 | 13.94 | 12.72 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
18 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 26.64 | 14.16 | 12.48 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Fie MAGNUSSEN Linköpings Konståkningsförening | 26.36 | 14.10 | 12.26 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
20 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 26.16 | 14.42 | 11.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
21 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 25.63 | 14.83 | 11.80 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
22 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 25.47 | 13.79 | 11.68 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
23 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 25.45 | 13.65 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
24 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 25.37 | 13.57 | 11.80 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
25 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 24.73 | 13.39 | 11.34 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
26 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 24.58 | 13.90 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
27 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 23.86 | 13.32 | 10.54 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:29