FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 181.07 | 1 | 2 |
2 | Andreas NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 180.34 | 2 | 1 |
3 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 155.74 | 3 | 3 |
4 | Adam BJELKE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 114.79 | 4 | 4 |
5 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 110.31 | 6 | 5 |
6 | Hugo BOSTEDT Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 105.78 | 5 | 6 |
7 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 94.62 | 7 | 8 |
8 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 91.45 | 8 | 7 |
9 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 79.81 | 9 | 9 |
10 | Eden NILSSON Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 67.34 | 10 | 10 |
Last Update: 2021-12-12 16:17