Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 81.89 | 42.36 | B | 40.53 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 1.00 | #30 |
2 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 78.04 | 38.43 | B | 41.61 | 5.42 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #25 |
3 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 73.67 | 41.81 | B | 33.86 | 4.58 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 2.00 | #29 |
4 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 70.00 | 38.60 | B | 32.40 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 3.75 | 1.00 | #23 |
5 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 69.48 | 36.55 | B | 32.93 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #24 |
6 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 69.08 | 33.09 | B | 35.99 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 |
7 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 68.92 | 37.72 | B | 31.20 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #28 |
8 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 68.68 | 35.29 | B | 36.39 | 4.83 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 3.00 | #26 |
9 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 68.29 | 33.62 | B | 34.67 | 4.67 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #27 |
10 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 67.55 | 32.88 | 34.67 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Signe THÖRN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 67.29 | 31.15 | 36.14 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
12 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 65.55 | 32.09 | 33.46 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
13 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 64.44 | 31.04 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
14 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 63.92 | 30.58 | 33.34 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 63.58 | 33.17 | B | 32.41 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #17 |
16 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 62.81 | 30.01 | 32.80 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 62.35 | 29.95 | 32.40 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
18 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 60.88 | 29.62 | 32.26 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
19 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 59.32 | 26.52 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
20 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 56.39 | 25.59 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #10 | |
21 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 56.34 | 26.27 | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
22 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 56.12 | 23.11 | 34.01 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
23 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 55.29 | 25.96 | 29.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
24 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 55.25 | 23.73 | 32.52 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
25 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 53.91 | 24.31 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
26 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 52.55 | 22.67 | 29.88 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
27 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 51.55 | 22.74 | 30.81 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
28 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 47.48 | 18.81 | 30.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 16:15