Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 90.27 | 42.54 | 49.73 | 6.42 | 5.83 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 2.00 | #24 | |
2 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 88.70 | 45.30 | 44.40 | 5.83 | 5.25 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #21 | |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 84.38 | 40.78 | 43.60 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
4 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 77.50 | 37.17 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #23 | |
5 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 76.17 | 37.77 | 38.40 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 72.22 | 35.95 | 36.27 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 70.91 | 34.12 | 36.79 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
8 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 69.04 | 33.18 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 68.55 | 34.88 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
10 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 66.29 | 32.03 | 34.26 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Madicken ASTORSDOTTER Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 65.39 | 32.26 | 34.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
12 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 63.94 | 30.47 | 33.47 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 63.59 | 31.32 | 32.27 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 63.51 | 31.91 | 31.60 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 63.17 | 29.30 | 33.87 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
16 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 62.63 | 29.23 | 34.40 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
17 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 60.52 | 29.32 | 33.20 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #11 | |
18 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 60.41 | 27.68 | 33.73 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
19 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 59.95 | 28.75 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 58.82 | 27.82 | 32.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
21 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 58.17 | 27.11 | 31.06 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 57.63 | 24.89 | 33.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
23 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 56.60 | 29.13 | 29.47 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
24 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 54.50 | 26.50 | 30.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 16:15