Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 26.72 | 11.92 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Astrid ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 20.06 | 7.96 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Meya SVAHN Lysekils Konståkningsklubb | 18.24 | 6.16 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Alicia KOWAL Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 18.19 | 8.59 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-12-04 22:42