Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa HANE Hammarö Konståkningsklubb | 32.61 | 13.91 | 19.20 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
2 | Ella HELLSTRÖM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 32.24 | 12.37 | 19.87 | 3.00 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 31.61 | 11.22 | 20.39 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Emelie WAHLGREN Stenungsunds Konståkningsklubb | 29.35 | 12.15 | 17.20 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Elma TEDBRANT Partille Konståkningsklubb | 28.64 | 11.41 | 17.73 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
6 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.53 | 9.75 | 18.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
7 | Natalie JUBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 26.60 | 11.53 | 15.07 | 2.75 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Linn PEHRSSON Partille Konståkningsklubb | 25.61 | 10.14 | 15.47 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Tuva HOFSTEN Stenungsunds Konståkningsklubb | 17.60 | 5.50 | 13.60 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-04 22:42