FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | 35.38 | 1 |
2 | Alva KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 31.98 | 2 |
3 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | 31.16 | 3 |
4 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 30.81 | 4 |
5 | Tilde BRAMFORS Partille Konståkningsklubb | 30.05 | 5 |
6 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 28.59 | 6 |
7 | Noomi JONEFELT Uddevalla Konståkningsförening | 28.53 | 7 |
8 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 27.63 | 8 |
9 | NoraLi SCHÖLIN Partille Konståkningsklubb | 27.39 | 9 |
10 | Ellika EWERT Uddevalla Konståkningsförening | 26.20 | 10 |
11 | Salma AHLQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 25.28 | 11 |
12 | Greta LARSSON Göteborgs Isdansklubb | 25.26 | 12 |
13 | Adina RIVEST Hammarö Konståkningsklubb | 23.91 | 13 |
14 | Elsa MATTSSON Hammarö Konståkningsklubb | 22.28 | 14 |
15 | Maja ENGQUIST Partille Konståkningsklubb | 19.91 | 15 |
16 | Julia ANDERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 18.79 | 16 |
Last Update: 2021-12-04 22:42