Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 26.04 | 14.49 | 11.55 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
2 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 25.83 | 14.43 | 11.40 | 3.50 | 3.44 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
3 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | 25.32 | 14.57 | 10.75 | 3.25 | 3.13 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
4 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 21.99 | 11.94 | 10.05 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
5 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | 21.96 | 12.01 | 9.95 | 3.38 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 21.24 | 10.04 | 11.20 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
7 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 20.46 | 11.16 | 9.30 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
8 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | 19.87 | 9.02 | 10.85 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
9 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | 19.83 | 10.18 | 9.65 | 3.44 | 2.81 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | 19.43 | 10.98 | 8.45 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
11 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 18.50 | 10.25 | 8.25 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
12 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | 18.47 | 9.97 | 8.50 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
13 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.36 | 10.01 | 8.35 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
14 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.07 | 9.82 | 8.25 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
15 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 16.45 | 7.20 | 9.25 | 3.06 | 3.13 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
16 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | 14.94 | 6.79 | 8.15 | 2.94 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #15 | |
17 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | 14.71 | 7.16 | 7.55 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
18 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | 13.97 | 7.07 | 6.90 | 2.56 | 2.00 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #19 | |
19 | Siri LINDÉN Lysekils Konståkningsklubb | 13.61 | 4.81 | 8.80 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 13:45