Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 69.42 | 31.11 | 38.31 | 4.69 | 4.63 | 5.06 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 61.03 | 28.60 | 33.43 | 4.56 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 3.88 | 1.00 | #18 | |
3 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 59.87 | 28.56 | 31.31 | 4.31 | 4.06 | 4.06 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
4 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 58.02 | 26.80 | 31.22 | 3.88 | 3.63 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | 53.68 | 24.27 | 29.41 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
6 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 53.45 | 24.95 | 28.50 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 52.28 | 24.07 | 28.21 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
8 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 48.11 | 21.17 | 26.94 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
9 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 43.69 | 20.59 | 24.10 | 3.31 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #11 | |
10 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 42.86 | 20.64 | 25.22 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | #7 | |
11 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 40.98 | 15.97 | 25.01 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
12 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 40.43 | 18.39 | 22.04 | 3.13 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
13 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | 40.21 | 15.21 | 25.00 | 3.44 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
14 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 40.17 | 15.65 | 25.52 | 3.56 | 3.06 | 2.88 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
15 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 36.72 | 15.12 | 21.60 | 2.94 | 2.75 | 2.50 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
16 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 36.29 | 14.98 | 21.31 | 2.94 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
17 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 36.16 | 13.94 | 24.22 | 3.44 | 3.13 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #13 | |
18 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 35.47 | 12.56 | 23.91 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 13:45