Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | 30.74 | 17.34 | 14.40 | 4.00 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #12 | |
2 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | 28.53 | 14.53 | 15.00 | 4.19 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
3 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | 28.26 | 15.81 | 13.45 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #8 | |
4 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 28.12 | 15.37 | 16.75 | 4.31 | 4.38 | 3.81 | 4.13 | 4.31 | 4.00 | #9 | |
5 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 27.40 | 15.10 | 13.30 | 3.69 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #18 | |
6 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 27.19 | 13.94 | 13.25 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
7 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 24.92 | 13.22 | 13.70 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 2.00 | #13 | |
8 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 23.85 | 12.10 | 12.75 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
9 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 23.57 | 10.67 | 13.90 | 3.81 | 3.63 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #7 | |
10 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 23.08 | 10.63 | 12.45 | 3.31 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #16 | |
11 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 21.17 | 10.22 | 11.95 | 3.06 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 20.69 | 8.09 | 12.60 | 3.56 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
13 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 20.27 | 9.62 | 10.65 | 2.88 | 2.88 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
14 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 19.43 | 11.03 | 11.40 | 3.31 | 2.94 | 2.56 | 2.94 | 2.50 | 3.00 | #15 | |
15 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 19.04 | 8.44 | 10.60 | 2.88 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
16 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 18.27 | 8.42 | 12.85 | 3.44 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | #4 | |
17 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 17.65 | 7.20 | 11.45 | 3.31 | 3.06 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #1 | |
18 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | 17.29 | 4.34 | 12.95 | 3.31 | 3.31 | 3.00 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 13:45