Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 33.45 | 17.93 | 15.52 | 3.06 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
2 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 31.30 | 16.52 | 14.78 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 30.70 | 16.55 | 14.15 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
4 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 30.10 | 16.59 | 13.51 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
5 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 27.16 | 13.56 | 13.60 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
6 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 27.11 | 14.14 | 12.97 | 2.69 | 2.69 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 24.42 | 11.02 | 13.40 | 2.81 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 16:36