FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 33.45 | 1 |
2 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 31.30 | 2 |
3 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 30.70 | 3 |
4 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 30.10 | 4 |
5 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 27.16 | 5 |
6 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 27.11 | 6 |
7 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 24.42 | 7 |
Last Update: 2020-10-04 16:36