Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 62.99 | 28.99 | 34.00 | 4.31 | 4.00 | 4.44 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
2 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 60.01 | 28.20 | 31.81 | 4.00 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #28 | |
3 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 57.93 | 27.22 | 30.71 | 4.00 | 3.63 | 4.06 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #29 | |
4 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 56.76 | 26.94 | 29.82 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #30 | |
5 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 53.99 | 24.68 | 29.31 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
6 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 52.92 | 25.42 | 27.50 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
7 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 48.86 | 18.35 | 31.51 | 4.00 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 3.94 | 1.00 | #32 | |
8 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | 48.77 | 23.65 | 26.12 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #18 | |
9 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 48.62 | 19.11 | 29.51 | 3.94 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #22 | |
10 | Moa HEMSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.61 | 22.71 | 25.90 | 3.56 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
11 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 48.59 | 21.58 | 28.01 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
12 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 44.41 | 16.80 | 27.61 | 3.69 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #23 | |
13 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 43.98 | 16.78 | 27.20 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #21 | |
14 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 43.86 | 21.15 | 25.71 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | #26 | |
15 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 43.81 | 18.69 | 26.12 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #24 | |
16 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 41.86 | 17.95 | 25.91 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 2.00 | #14 | |
17 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 41.66 | 18.34 | 24.32 | 3.00 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
18 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 38.92 | 17.62 | 23.30 | 3.25 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.56 | 2.00 | #16 | |
19 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 37.03 | 16.30 | 22.73 | 3.06 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 2.00 | #13 | |
20 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 36.48 | 17.67 | 19.81 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #7 | |
21 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 36.46 | 14.14 | 25.32 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.31 | 3.38 | 3.00 | #15 | |
22 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 35.42 | 16.40 | 21.02 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.31 | 2.00 | #10 | |
23 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 35.40 | 13.90 | 22.50 | 3.25 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 2.44 | 1.00 | #11 | |
24 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 33.30 | 14.78 | 18.52 | 2.63 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
25 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.48 | 13.36 | 21.12 | 2.94 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.00 | #8 | |
26 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 32.05 | 14.83 | 19.22 | 2.88 | 2.25 | 2.56 | 2.38 | 1.94 | 2.00 | #9 | |
27 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 30.44 | 15.42 | 19.02 | 2.56 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 2.13 | 4.00 | #5 | |
28 | Felicia WADSTRÖMER IFK Österåkers KK | 30.33 | 14.20 | 16.13 | 2.50 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
29 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 30.29 | 12.77 | 20.52 | 2.81 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 2.31 | 3.00 | #12 | |
30 | Sofia KARLSSON Borås Konståkningsklubb | 30.01 | 13.09 | 16.92 | 2.56 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
31 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 27.04 | 13.03 | 15.01 | 2.13 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1.81 | 1.00 | #4 | |
32 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 25.59 | 11.37 | 16.22 | 2.13 | 1.88 | 1.94 | 2.25 | 1.94 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 15:15