Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 35.21 | 17.71 | 17.50 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
2 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 35.14 | 19.49 | 16.65 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 4.00 | 1.00 | #26 | |
3 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 33.38 | 17.28 | 16.10 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #17 | |
4 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 32.22 | 17.87 | 14.35 | 3.69 | 3.44 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.88 | 16.68 | 16.20 | 4.00 | 3.75 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #20 | |
6 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.27 | 16.52 | 14.75 | 3.69 | 3.44 | 3.81 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
7 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 28.77 | 14.02 | 14.75 | 3.69 | 3.50 | 3.88 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
8 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 26.76 | 13.31 | 14.45 | 3.75 | 3.38 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #19 | |
9 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 25.61 | 13.11 | 12.50 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
10 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 25.08 | 12.08 | 14.00 | 3.81 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #6 | |
11 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 25.06 | 10.01 | 15.05 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
12 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.50 | 13.65 | 12.85 | 3.50 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #28 | |
13 | Moa HEMSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.85 | 11.95 | 12.90 | 3.63 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 2.88 | 1.00 | #9 | |
14 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 23.46 | 11.51 | 12.95 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 3.06 | 1.00 | #10 | |
15 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.26 | 12.06 | 12.20 | 3.44 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #1 | |
16 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 23.22 | 12.37 | 11.85 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 3.00 | 2.81 | 1.00 | #23 | |
17 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 22.92 | 11.52 | 12.40 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #29 | |
18 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 21.31 | 9.46 | 11.85 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
19 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 21.11 | 9.86 | 12.25 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 2.81 | 1.00 | #2 | |
20 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 20.62 | 9.32 | 12.30 | 3.25 | 2.81 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #7 | |
21 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 19.55 | 10.40 | 10.15 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 2.69 | 2.31 | 1.00 | #24 | |
22 | Julia ARKINGER IFK Österåkers KK | 18.92 | 8.42 | 10.50 | 3.06 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #30 | |
23 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 18.73 | 9.33 | 10.40 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | 1.00 | #5 | |
24 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 18.66 | 8.31 | 10.35 | 3.06 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.19 | 0.00 | #16 | |
25 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 18.22 | 8.42 | 10.80 | 3.00 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 1.00 | #22 | |
26 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 17.35 | 7.75 | 9.60 | 2.63 | 2.19 | 2.50 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
27 | Sofia KARLSSON Borås Konståkningsklubb | 17.17 | 7.57 | 9.60 | 2.69 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #18 | |
28 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 16.26 | 7.66 | 10.60 | 3.00 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | 2.00 | #21 | |
29 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 14.86 | 5.46 | 9.40 | 2.44 | 2.25 | 2.19 | 2.63 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
30 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 14.19 | 8.09 | 9.10 | 2.75 | 2.06 | 2.31 | 2.13 | 2.13 | 3.00 | #32 | |
31 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 13.58 | 7.23 | 9.35 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 3.00 | #31 | |
32 | Felicia WADSTRÖMER IFK Österåkers KK | 13.19 | 4.89 | 8.30 | 2.63 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.75 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 15:15