Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 65.02 | 35.02 | B | 30.00 | 4.75 | 4.50 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #30 |
2 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 56.08 | 30.56 | B | 26.52 | 4.38 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 1.00 | #29 |
3 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 51.68 | 24.96 | 26.72 | 3.94 | 4.00 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #28 | |
4 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 49.56 | 24.75 | 24.81 | 4.13 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
5 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 49.53 | 23.83 | 25.70 | 3.81 | 3.69 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
6 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 46.43 | 22.62 | 23.81 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #25 | |
7 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 46.40 | 22.00 | 24.40 | 3.69 | 3.56 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
8 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 45.97 | 21.04 | 24.93 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #27 | |
9 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 43.01 | 18.80 | 24.21 | 3.81 | 3.44 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
10 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 42.31 | 21.11 | 21.20 | 3.50 | 2.94 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 41.32 | 19.82 | 21.50 | 3.50 | 2.94 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
12 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 40.33 | 18.72 | 21.61 | 3.25 | 3.13 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #19 | |
13 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | 38.56 | 16.75 | 21.81 | 3.69 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #24 | |
14 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 38.54 | 20.01 | 18.53 | 3.13 | 2.69 | 3.13 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
15 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | 37.30 | 16.60 | 20.70 | 3.50 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
16 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 36.63 | 16.52 | 20.11 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
17 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 34.88 | 15.06 | 19.82 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #18 | |
18 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 34.75 | 16.25 | 18.50 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
19 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 34.64 | 17.03 | 17.61 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 33.15 | 15.24 | 17.91 | 2.88 | 2.56 | 3.06 | 2.69 | 0.00 | #16 | |
21 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 32.06 | 14.14 | 17.92 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
22 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 30.87 | 14.96 | 15.91 | 2.81 | 2.38 | 2.56 | 2.19 | 0.00 | #12 | |
23 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 29.84 | 14.22 | 15.62 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
24 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 29.68 | 13.06 | 16.62 | 2.88 | 2.56 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
25 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 29.42 | 13.81 | 15.61 | 2.69 | 2.25 | 2.63 | 2.19 | 0.00 | #6 | |
26 | Alyssa SEVERINUS Tyresö Konståkningsklubb | 27.56 | 13.36 | 14.20 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
27 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 27.41 | 11.71 | 15.70 | 2.31 | 2.31 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
28 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | 26.67 | 12.06 | 14.61 | 2.75 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
29 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 24.78 | 9.37 | 15.41 | 2.44 | 2.31 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-20 16:45