Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 38.23 | 24.53 | B | 13.70 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #21 |
2 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 32.85 | 20.45 | B | 12.40 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 3.63 | 0.00 | #15 |
3 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 28.45 | 16.55 | 11.90 | 3.56 | 3.44 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
4 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 27.89 | 15.89 | 12.00 | 3.50 | 3.56 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
5 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 27.30 | 16.15 | 11.15 | 3.63 | 3.25 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
6 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 26.13 | 14.78 | 11.35 | 3.56 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
7 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | 25.53 | 14.78 | B | 10.75 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #11 |
8 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 25.51 | 13.66 | 11.85 | 3.44 | 3.38 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
9 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 24.87 | 13.92 | 10.95 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #23 | |
10 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 24.26 | 12.61 | 11.65 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
11 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 23.85 | 13.00 | 10.85 | 3.31 | 3.13 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
12 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 23.14 | 13.49 | 9.65 | 3.00 | 2.81 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #25 | |
13 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 22.95 | 12.95 | 10.00 | 3.38 | 3.00 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #30 | |
14 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 21.78 | 12.18 | 9.60 | 3.13 | 2.81 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #18 | |
15 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 21.54 | 12.74 | 8.80 | 2.88 | 2.50 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #19 | |
16 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 20.73 | 11.03 | 9.70 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #29 | |
17 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 20.50 | 12.20 | 8.30 | 2.75 | 2.50 | 2.81 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
18 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 20.04 | 12.14 | 8.90 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #26 | |
19 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 19.29 | 11.49 | 7.80 | 2.69 | 2.31 | 2.63 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
20 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 18.72 | 10.77 | 7.95 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
21 | Stella JÄRLEBY Föreningen Solna Konståkning | 18.52 | 8.42 | 10.10 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
22 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 18.49 | 10.44 | 8.05 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
23 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 17.32 | 10.22 | 7.10 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
24 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 16.96 | 8.76 | 8.20 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
25 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 16.44 | 9.19 | 7.25 | 2.50 | 2.06 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
26 | Kiara BRINE Viggbyholms Idrottsklubb | 16.14 | 8.79 | 7.35 | 2.63 | 2.19 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
27 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | 16.02 | 9.02 | 7.00 | 2.44 | 2.00 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
28 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 15.59 | 7.89 | 7.70 | 2.31 | 2.25 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
29 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 13.05 | 5.65 | 7.40 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #12 | |
30 | Alyssa SEVERINUS Tyresö Konståkningsklubb | 11.77 | 4.82 | 6.95 | 2.56 | 2.19 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-20 16:45