Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 51.71 | 24.10 | 27.61 | 4.25 | 3.81 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #22 | |
2 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 49.02 | 24.50 | 24.52 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 4.13 | 0.00 | #21 | |
3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 47.87 | 22.75 | 25.12 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 3.69 | 0.00 | #20 | |
4 | Cassandra LAGERMAN Föreningen Solna Konståkning | 47.71 | 23.81 | 23.90 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #19 | |
5 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 43.97 | 22.57 | 21.40 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
6 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 42.75 | 21.13 | 21.62 | 3.63 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 41.22 | 20.42 | 20.80 | 3.31 | 2.94 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
8 | Mira STAVIN Älta Idrottsförening | 40.82 | 20.31 | 20.51 | 3.38 | 2.81 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #16 | |
9 | Sofia WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 39.64 | 20.03 | 19.61 | 3.19 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Claire ZHANG Föreningen Solna Konståkning | 39.53 | 18.02 | 21.51 | 3.69 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
11 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 37.26 | 18.26 | 19.00 | 3.06 | 2.69 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
12 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 34.27 | 15.96 | 18.31 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
13 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 33.22 | 15.62 | 17.60 | 3.00 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #14 | |
14 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 33.22 | 16.31 | 16.91 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
15 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 31.64 | 13.23 | 18.41 | 3.31 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
16 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 31.18 | 15.94 | 15.24 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
17 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 30.20 | 14.19 | 16.01 | 2.75 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
18 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | 29.70 | 15.38 | 14.32 | 2.63 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 28.58 | 11.77 | 16.81 | 2.69 | 2.19 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
20 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 26.62 | 12.61 | 14.01 | 2.50 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
21 | Lisa SUNDKVIST Föreningen Skating o Dance Academy | 26.15 | 10.75 | 15.40 | 2.75 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-20 16:45