Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 45.11 | 20.29 | 24.82 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #23 | |
2 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 41.97 | 19.66 | 22.31 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.13 | 18.41 | 22.72 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
4 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 39.15 | 19.65 | 19.50 | 3.19 | 2.75 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
5 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 38.88 | 19.78 | 19.10 | 3.19 | 2.69 | 3.25 | 2.81 | 0.00 | #19 | |
6 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg | 37.38 | 17.58 | 19.80 | 3.00 | 2.81 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
7 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 36.14 | 18.64 | 17.50 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 35.30 | 15.19 | 20.11 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
9 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | 34.93 | 16.40 | 18.53 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
10 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 34.65 | 16.65 | 18.00 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
11 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 32.55 | 17.04 | 15.51 | 2.50 | 2.25 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
12 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 32.48 | 14.95 | 17.53 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.56 | 0.00 | #17 | |
13 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 32.47 | 14.46 | 18.01 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
14 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 32.40 | 13.80 | 18.60 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #18 | |
15 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 31.61 | 12.59 | 19.02 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
16 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 31.45 | 14.43 | 17.02 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
17 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.42 | 13.41 | 18.01 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
18 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 30.00 | 13.70 | 16.30 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
19 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 29.02 | 13.71 | 15.31 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
20 | Isabella SONLANDER Stockholms Konståkningsklubb | 25.38 | 11.36 | 14.02 | 2.31 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
21 | Linnéa ANDERSSON Svea Konståkningsklubb | 23.22 | 11.60 | 11.62 | 2.06 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
22 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 21.48 | 8.38 | 14.10 | 2.50 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
23 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb | 19.52 | 9.42 | 13.10 | 2.31 | 2.19 | 1.94 | 1.75 | 3.00 | #3 | |
24 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | 18.41 | 7.81 | 10.60 | 1.94 | 1.69 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 16:07