Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.60 | 14.25 | 9.35 | 3.13 | 2.69 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
2 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 23.33 | 12.93 | 10.40 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
3 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | 22.21 | 12.51 | 9.70 | 3.19 | 2.88 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
4 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.77 | 12.97 | 8.80 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
5 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 21.28 | 11.98 | 9.30 | 3.13 | 2.81 | 3.13 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
6 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 21.04 | 12.79 | 8.25 | 2.75 | 2.44 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #15 | |
7 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 20.74 | 11.39 | 9.35 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
8 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 20.27 | 11.97 | 8.30 | 2.75 | 2.38 | 2.81 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
9 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 20.02 | 11.82 | 8.20 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #20 | |
10 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 19.74 | 11.59 | 8.15 | 2.69 | 2.44 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #21 | |
11 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.73 | 11.58 | 8.15 | 2.75 | 2.38 | 2.75 | 2.31 | 0.00 | #23 | |
12 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 19.65 | 11.25 | 8.40 | 2.94 | 2.63 | 2.69 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 19.59 | 11.29 | 8.30 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #22 | |
14 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.83 | 10.48 | 8.35 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
15 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg | 18.63 | 8.58 | 10.05 | 3.13 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | 17.81 | 10.46 | 8.35 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
17 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.78 | 9.58 | 8.20 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
18 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 16.26 | 9.11 | 7.15 | 2.44 | 2.31 | 2.25 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
19 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 15.08 | 7.53 | 7.55 | 2.56 | 2.19 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
20 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 14.93 | 8.23 | 6.70 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #18 | |
21 | Isabella SONLANDER Stockholms Konståkningsklubb | 13.50 | 5.90 | 7.60 | 2.44 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
22 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb | 12.96 | 6.81 | 6.15 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #5 | |
23 | Linnéa ANDERSSON Svea Konståkningsklubb | 11.81 | 6.56 | 5.25 | 1.94 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #7 | |
24 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | 11.07 | 5.32 | 5.75 | 2.00 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 16:07