Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.15 | 13.15 | 11.00 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
2 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.09 | 13.39 | 10.70 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.01 | 12.46 | 9.55 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.44 | 12.74 | 8.70 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
5 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.70 | 13.15 | 7.55 | 2.88 | 2.25 | 2.38 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
6 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 20.59 | 11.64 | 8.95 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
7 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 20.04 | 10.04 | 10.00 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
8 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 19.26 | 10.76 | 8.50 | 2.75 | 2.44 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
9 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 18.73 | 10.33 | 8.40 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
10 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.89 | 11.49 | 6.40 | 2.13 | 1.81 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
11 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.86 | 10.16 | 7.70 | 2.63 | 2.31 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
12 | Julia JOHANSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 17.69 | 8.59 | 9.10 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
13 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 16.64 | 8.94 | 7.70 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
14 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | IFKHe | 14.03 | 8.28 | 7.75 | 2.50 | 2.25 | 2.56 | 2.38 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-25 16:32