FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 73.64 | 2 | 1 |
2 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 68.61 | 1 | 2 |
3 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 64.75 | 4 | 3 |
4 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 63.99 | 3 | 4 |
5 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 60.14 | 5 | 5 |
6 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 56.73 | 7 | 6 |
7 | Julia JOHANSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 53.63 | 12 | 7 |
8 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 52.61 | 8 | 10 |
9 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 52.38 | 11 | 8 |
10 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 49.74 | 9 | 11 |
11 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 49.42 | 6 | 12 |
12 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | IFKHe | 48.30 | 14 | 9 |
13 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 44.09 | 10 | 14 |
14 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 43.46 | 13 | 13 |
Last Update: 2020-10-25 16:32