Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 39.39 | 17.12 | 22.27 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Edith JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 38.39 | 18.79 | 19.60 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 36.79 | 17.59 | 19.20 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 33.40 | 15.40 | 18.00 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 30.66 | 13.20 | 17.46 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 11:18