FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joline FORSBERG Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 73.57 | 1 | 1 |
2 | Sanna JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 68.05 | 3 | 2 |
3 | Sophia KERTTU Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 62.57 | 4 | 4 |
4 | Klara MÅRD Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 61.83 | 5 | 3 |
5 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 60.58 | 2 | 5 |
Last Update: 2020-09-06 11:18