Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 61.74 | 28.87 | 33.87 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
2 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 61.26 | 30.73 | 30.53 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Wilma BROVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 56.57 | 24.83 | 31.74 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
4 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 51.00 | 24.99 | 28.01 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #23 | |
5 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 50.72 | 25.52 | 25.20 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 50.61 | 21.54 | 31.07 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #21 | |
7 | Ekaterina FOMKINA Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 50.26 | 26.72 | 24.54 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #20 | |
8 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 49.31 | 24.77 | 24.54 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
9 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 48.57 | 22.43 | 26.14 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
10 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 46.41 | 20.15 | 26.26 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
11 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 43.72 | 21.38 | 23.34 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
12 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 42.50 | 21.23 | 22.27 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #15 | |
13 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 41.13 | 18.60 | 22.53 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 40.54 | 20.75 | 20.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
15 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 39.79 | 18.59 | 21.20 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
16 | Alma DAHLQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 37.71 | 19.50 | 19.21 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
17 | Emma HEDBERG Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 37.51 | 17.38 | 20.13 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
18 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA Partille Konståkningsklubb | ParKK | 36.97 | 15.78 | 21.19 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
19 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 35.41 | 16.27 | 20.14 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
20 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 35.37 | 17.98 | 18.39 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
21 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 35.24 | 15.24 | 22.00 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #5 | |
22 | Hanna UTBULT Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 34.35 | 19.74 | 17.61 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 3.00 | #7 | |
23 | Isabell BÖRJESSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 33.20 | 13.74 | 19.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
24 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 28.44 | 13.44 | 18.00 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 1.92 | 3.00 | #2 | |
25 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.98 | 10.11 | 17.87 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 15:55