Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 52.57 | 31.26 | B | 22.31 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #18 |
2 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 42.33 | 21.32 | 21.01 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
3 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 37.34 | 19.64 | 17.70 | 3.06 | 2.81 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 36.32 | 18.22 | 18.10 | 3.00 | 2.56 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
5 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 35.34 | 17.93 | 17.41 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #16 | |
6 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 34.06 | 18.75 | 15.31 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
7 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 32.69 | 15.38 | 17.31 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
8 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.53 | 17.12 | 15.41 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 32.10 | 16.49 | 15.61 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
10 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.02 | 14.81 | 17.21 | 2.75 | 2.44 | 2.63 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
11 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 29.71 | 12.81 | 16.90 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 29.66 | 13.24 | 16.42 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
13 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 29.59 | 15.69 | 13.90 | 2.19 | 2.00 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
14 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 29.48 | 14.16 | 15.32 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
15 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 26.59 | 11.67 | 14.92 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
16 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 25.79 | 13.38 | 12.41 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
17 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 25.73 | 11.21 | 14.52 | 2.31 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.71 | 10.61 | 13.10 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-20 16:44