Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 28.31 | 18.11 | B | 10.20 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 |
2 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 27.22 | 16.02 | 11.20 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
3 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 24.47 | 14.62 | 9.85 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
4 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 21.23 | 11.93 | 9.30 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
5 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 20.84 | 11.89 | 8.95 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
6 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 20.81 | 13.06 | 8.75 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
7 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 18.93 | 11.58 | 7.35 | 2.56 | 2.44 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
8 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 18.63 | 10.73 | 7.90 | 2.63 | 2.50 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
9 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 17.24 | 9.69 | 7.55 | 2.44 | 2.13 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 16.97 | 9.52 | 7.45 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 16.92 | 9.72 | 7.20 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 16.80 | 9.20 | 7.60 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 16.26 | 8.86 | 7.40 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
14 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 15.80 | 7.50 | 8.30 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.32 | 8.37 | 6.95 | 2.38 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 14.96 | 8.81 | 6.15 | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
17 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 13.72 | 6.22 | 7.50 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 12.61 | 5.61 | 7.00 | 2.31 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-20 16:44