Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 120.06 | 56.06 | 64.00 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 96.07 | 37.39 | 59.68 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #14 | |
3 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 87.33 | 39.01 | 48.32 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Oliver PRAETORIUS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 84.68 | 39.00 | B | 47.68 | 5.17 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #12 |
5 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 83.70 | 34.90 | 50.80 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 72.04 | 34.20 | 40.84 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #9 | |
7 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 63.13 | 25.29 | 37.84 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 59.99 | 25.67 | 35.32 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
9 | Daniel DAHLMAN IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 58.90 | 26.40 | 32.50 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 54.91 | 19.73 | 36.18 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
11 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 52.33 | 21.49 | 31.84 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
12 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 46.51 | 18.67 | 28.84 | 3.25 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | Älta IF | 45.08 | 18.26 | 27.82 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
14 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 41.32 | 16.16 | 26.16 | 3.00 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
15 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 37.90 | 13.72 | 25.18 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31