Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 67.14 | 34.64 | 32.50 | 6.58 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 6.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 58.39 | 30.06 | 28.33 | 5.83 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 49.65 | 25.32 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Oliver PRAETORIUS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 48.07 | 24.98 | 24.09 | 5.17 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 44.62 | 22.29 | 22.33 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 39.36 | 20.36 | 19.00 | 4.17 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 39.03 | 20.20 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
8 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 30.44 | 13.70 | 17.74 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
9 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 30.16 | 14.57 | 16.59 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
10 | Daniel DAHLMAN IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 30.11 | 15.61 | 14.50 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 29.73 | 12.99 | 16.74 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 25.75 | 9.82 | 15.93 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | Älta IF | 21.90 | 7.74 | 14.16 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
14 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 21.74 | 8.32 | 13.42 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
15 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 19.90 | 6.74 | 14.16 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31