Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 80.54 | 39.07 | B | 41.47 | 5.50 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #38 |
2 | Sigrid TELLISKIVI Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 77.96 | 41.30 | B | 36.66 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 |
3 | Signe THÖRN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 77.03 | 42.22 | B | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #34 |
4 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 74.55 | 37.74 | B | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #26 |
5 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 74.26 | 36.80 | 37.46 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
6 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 71.85 | 36.79 | B | 35.06 | 4.58 | 4.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #36 |
7 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | Älta IF | 71.51 | 35.12 | 36.39 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
8 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 71.40 | 39.06 | B | 33.34 | 4.42 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #37 |
9 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 69.64 | 36.85 | B | 32.79 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #31 |
10 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 69.26 | 34.06 | 35.20 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
11 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 65.85 | 32.25 | 33.60 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 65.71 | 34.57 | B | 32.14 | 4.25 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #25 |
13 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 65.33 | 32.78 | 32.55 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
14 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 64.38 | 29.98 | 34.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
15 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 62.73 | 28.92 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
16 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 62.08 | 30.94 | 32.14 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
17 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 61.92 | 31.25 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
18 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 61.35 | 31.88 | B | 31.47 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #7 |
19 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 60.39 | 30.19 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
20 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 60.10 | 28.23 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
21 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 59.27 | 27.47 | 32.80 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
22 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 59.20 | 26.93 | 32.27 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
23 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 59.00 | 28.00 | 32.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #20 | |
24 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 58.57 | 27.37 | 31.20 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
25 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 58.05 | 27.39 | 30.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
26 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 58.03 | 28.22 | B | 30.81 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #33 |
27 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 57.77 | 29.97 | B | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 |
28 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 57.64 | 28.04 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
29 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 57.16 | 27.55 | 29.61 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
30 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 56.71 | 25.12 | 31.59 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
31 | Mikaela JARL IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 55.96 | 25.76 | 31.20 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
32 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 55.17 | 27.03 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #28 | |
33 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 54.71 | 24.45 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
34 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 53.30 | 25.23 | 29.07 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
35 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 53.22 | 24.07 | 30.15 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
36 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 53.17 | 25.11 | 29.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
37 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 52.95 | 24.35 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
38 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 43.92 | 17.26 | 26.66 | 3.75 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31