Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 48.34 | 28.34 | B | 21.00 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #37 |
2 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 41.03 | 24.43 | B | 16.60 | 4.50 | 3.75 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #36 |
3 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 40.69 | 24.75 | B | 15.94 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 |
4 | Sigrid TELLISKIVI Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 40.22 | 24.30 | B | 16.92 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #11 |
5 | Signe THÖRN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 39.98 | 24.38 | B | 15.60 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 |
6 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 39.63 | 23.91 | B | 15.72 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 |
7 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 39.36 | 22.64 | 16.72 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #39 | |
8 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 37.43 | 21.63 | B | 15.80 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #34 |
9 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 37.40 | 19.14 | 18.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 37.39 | 21.01 | 17.38 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #35 | |
11 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 36.16 | 21.16 | 15.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
12 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | Älta IF | 36.16 | 19.74 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #26 | |
13 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 35.95 | 19.39 | B | 16.56 | 4.50 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #31 |
14 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 34.71 | 21.09 | B | 15.62 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #33 |
15 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 34.52 | 19.40 | 15.12 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
16 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 33.47 | 18.15 | 17.32 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #38 | |
17 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 33.31 | 18.39 | 14.92 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
18 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 33.21 | 18.65 | 14.56 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
19 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 33.16 | 18.90 | 15.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
20 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 33.00 | 17.72 | 16.28 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
21 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 32.96 | 17.76 | 15.20 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
22 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 31.86 | 16.80 | 17.06 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #30 | |
23 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 31.82 | 17.62 | 15.20 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
24 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 31.80 | 18.60 | 14.20 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
25 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 31.40 | 17.94 | 13.46 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
26 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 31.09 | 17.95 | 14.14 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
27 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.72 | 17.52 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
28 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 30.53 | 15.67 | 14.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
29 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 30.08 | 17.22 | 14.86 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #23 | |
30 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 29.73 | 15.79 | 13.94 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
31 | Mikaela JARL IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 29.17 | 14.57 | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
32 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 28.81 | 15.23 | B | 14.58 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #20 |
33 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 28.40 | 15.80 | 13.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #29 | |
34 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 28.19 | 14.57 | 14.62 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
35 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 28.07 | 16.13 | 13.94 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #28 | |
36 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 27.95 | 16.35 | 13.60 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
37 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 27.20 | 13.86 | 13.34 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
38 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 26.11 | 11.91 | 15.20 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31