Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | VFrKK | 115.14 | 53.41 | 61.73 | 7.58 | 7.25 | 7.75 | 7.92 | 8.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Matilda ALGOTSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 101.72 | 49.26 | 53.46 | 6.75 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 6.67 | 1.00 | #15 | |
3 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 98.02 | 46.55 | 51.47 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 88.00 | 44.80 | 45.20 | 6.00 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #14 | |
5 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 85.24 | 43.37 | 41.87 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 84.46 | 35.06 | 50.40 | 6.67 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.08 | 1.00 | #16 | |
7 | Cecilia FRYDÉN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 69.66 | 31.99 | 38.67 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
8 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 68.94 | 34.13 | 34.81 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 67.82 | 32.34 | 39.48 | 5.17 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 4.00 | #12 | |
10 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 67.41 | 33.95 | 33.46 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 65.54 | 30.14 | 36.40 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
12 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 65.38 | 31.58 | 34.80 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
13 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 63.75 | 28.82 | 36.93 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
14 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 61.70 | 29.58 | 32.12 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
15 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 61.03 | 29.82 | 31.21 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
16 | Madicken ASTORSDOTTER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 59.30 | 28.63 | 30.67 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
17 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 56.50 | 27.89 | 29.61 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
18 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 55.72 | 24.51 | 31.21 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31